| Type: | ![]() |
| Power: | 0 |
| Accuracy: | 100 |
| PP: | 40 |
| Number of Pokémon affected: | 2 |
Status move (does not attack)
In-game description: The user growls in an endearing way, making the foe less wary. The target's Attack stat is lowered.
Move notes:
Lowers attack by one stage.
Contests
| Contest type: | ![]() |
| Appeal: | 2 |
| Counter: | 0 |
Contest description: The appeal works great if performed last.
Contest notes:
Appeal value triples if the last appeal in this round.
Super Contests
| Contest type: | ![]() |
| Appeal: | 2 |
Contest description: Prevents the Voltage from going down in the same turn.
Contest notes:
Judges' voltages will not be lowered for the remainder of this turn.
TMs, HMs and Move Tutors
This move is not represented as a TM, HM or Move Tutor move in any game
Type effectiveness
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x1 | x0 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| Pokemon | RB | Y | GS | C | RS | FRLG | DP | Pt | HGSS | BW | B2W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulbasaur | Start | Start | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ivysaur | Start | Start | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Venusaur | Start | Start | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charmander | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Charmeleon | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Charizard | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Spearow | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Fearow | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Pikachu | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Raichu | Start | Start | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Nidoran (F) | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Nidorina | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Nidoqueen | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Clefairy | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Clefable | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Diglett | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dugtrio | Start | Start | Start | Start | Start | Start | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Meowth | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Persian | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Ponyta | 35 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | Start | Start | Start | Start |
| Rapidash | Start | Start | Start | Start | Start | Start | 7 | Start | Start | Start | Start |
| Slowpoke | 27 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Slowbro | 27 | 27 | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | 5 | 5 |
| Doduo | 20 | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Dodrio | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Seel | 30 | 30 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dewgong | 30 | 30 | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | 3 | 3 |
| Cubone | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Marowak | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Chansey | 30 | 30 | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Staryu | 22 | 22 | 2 | 2 | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Starmie | Start | Start | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Lapras | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Eevee | -- | Start | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 |
| Vaporeon | -- | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Jolteon | -- | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Flareon | -- | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Chikorita | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Bayleef | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Meganium | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Hoothoot | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Noctowl | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Pichu | -- | -- | Start | Start | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Togepi | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Togetic | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Mareep | -- | -- | Start | Start | Start | Start | 5 | 5 | 5 | 5 | Start |
| Flaaffy | -- | -- | Start | Start | Start | Start | 5 | 5 | 5 | 5 | Start |
| Ampharos | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | 5 | Start |
| Espeon | -- | -- | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Umbreon | -- | -- | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Slowking | -- | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Misdreavus | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Girafarig | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Phanpy | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Donphan | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Miltank | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Blissey | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Torchic | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Combusken | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Blaziken | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Mudkip | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Marshtomp | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Swampert | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Zigzagoon | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Linoone | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Lotad | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lombre | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Ludicolo | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Taillow | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Swellow | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Wingull | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Pelipper | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Ralts | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Kirlia | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Gardevoir | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Skitty | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Delcatty | -- | -- | -- | -- | Start | Start | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Plusle | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Minun | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Wailmer | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wailord | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | 4 | 4 |
| Numel | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Camerupt | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Swablu | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Altaria | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Chimecho | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spheal | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Sealeo | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Walrein | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start | Start | Start |
| Gallade | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Glaceon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Leafeon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Togekiss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution | From previous evolution |
| Chatot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chingling | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Purugly | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Glameow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mismagius | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start |
| Floatzel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | 4 |
| Buizel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | 4 |
| Pachirisu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start |
| Wormadam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Kricketune | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start |
| Kricketot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start |
| Bibarel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bidoof | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Staraptor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start |
| Staravia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start |
| Starly | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start | Start | Start | Start |
| Empoleon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prinplup | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Piplup | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Purrloin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
| Liepard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
| Pidove | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| Tranquill | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| Unfezant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| Audino | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start |
| Tympole | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start |
| Palpitoad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start |
| Seismitoad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Start | Start |
| Minccino | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
| Cinccino | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | From previous evolution | From previous evolution |
| Deerling | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| Sawsbuck | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| Elgyem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| Beheeyem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| Cubchoo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 |
| Beartic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 |
| Pokemon | RB | Y | GS | C | RS | FRLG | DP | Pt | HGSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plant Cloak Wormadan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 29 | 29 |
TCG cards
- Chikorita (Neo Genesis #54)
Information 
Content
News
Dex
Episode Guides
Trading Card Game
Columns
Interactivity
Caption Contest
Name Rater
Ask Sentret
Cards
Trivia
PokéMole
Community
Forums
Squads
Tournaments
Fanfics
Site
Tagging
Mantis
About

















